Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
---|---|---|---|---|
20 x 30 | AZUL AQUA | n/a | ||
20 x 30 | BLANCO | n/a | ||
20 x 30 | BEIGE | n/a | ||
20 x 30 | VERDE | n/a |
Característica | Valor |
---|---|
Aplicación | Muro |
Absorción de agua | 14% a 18% |
Resistencia mecánica | 150 kg/cm2 |
Ataque ácido base | Resiste |
Resistencia a la mancha | Resiste |
Permeabilidad de engobe | Resiste |
Craquelado | Resiste |
Rayado mohs | Consultar con su asesor de ventas* |
LOS COLORES MOSTRADOS EN PANTALLA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA PIEZA FÍSICA DEL PRODUCTO.