Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
---|---|---|---|---|
59.5 X 59.5 | 1.42 m2 | CAFÉ | II | 12 |
Característica | Valor |
---|---|
Aplicación | Piso |
Absorción de agua | 3% a 7% |
Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
Ataque ácido base | Resiste |
Resistencia a la mancha | Resiste |
Permeabilidad de engobe | Resiste |
Craquelado | Resiste |
Rayado mohs | Consultar con su asesor de ventas* |
LOS COLORES MOSTRADOS EN PANTALLA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA PIEZA FÍSICA DEL PRODUCTO.