| Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
|---|---|---|---|---|
| 20 x 90 | 1.98m2 | BLANCO | 4 | 4 |
| 20 x 90 | 1.98m2 | AZUL | 4 | 4 |
| 20 x 90 | 1.98m2 | CAFE | 4 | 4 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | |
| Linea | Architecture Line |
| Absorción de agua | 3-7% |
| Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
| Ataque ácido base | Resiste |
| Resistencia a la mancha | Resiste |
| Permeabilidad de engobe | Resiste |
| Craquelado | Resiste |
| Rayado mohs | 9.0 |
LOS COLORES MOSTRADOS EN PANTALLA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA PIEZA FÍSICA DEL PRODUCTO.