Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
---|---|---|---|---|
30 x 60 | 1.62 m2 | GRIS | IV | 12 |
30 x 60 | 1.62 m2 | BEIGE | IV | 12 |
Característica | Valor |
---|---|
Aplicación | Muro - Piso |
Absorción de agua | 3% a 7% |
Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
Ataque ácido base | Resiste |
Resistencia a la mancha | Resiste |
Permeabilidad de engobe | Resiste |
Craquelado | Resiste |
Rayado mohs | Consultar con su asesor de ventas* |
LOS COLORES MOSTRADOS EN PANTALLA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA PIEZA FÍSICA DEL PRODUCTO.
DISPONIBLE TAMBIÉN EN LÍNEA Y TIENDA