| Formato | Caja | Color | PEI | Caras | 
|---|---|---|---|---|
| 50 x 50 | 1.75 m2 | CAFÉ | III | 1 | 
| Característica | Valor | 
|---|---|
| Aplicación | Piso | 
| Linea | Fx Line | 
| Absorción de agua | 3-7% | 
| Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 | 
| Ataque ácido base | Resiste | 
| Resistencia a la mancha | Resiste | 
| Permeabilidad de engobe | Resiste | 
| Craquelado | Resiste | 
| Rayado mohs | ≥ 5 | 
LOS COLORES MOSTRADOS EN PANTALLA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA PIEZA FÍSICA DEL PRODUCTO.
VENTA EXCLUSIVA THE HOME DEPOT